Gaal-Bran the Gloomy
Information
- Faction: Soldiers of Fortune

Gaal-Bran the Gloomy Humanoid 110 level Soldiers of Fortune Experienced Combat Master | |
| Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
110 | ![]() | ||
110 | ![]() | ||
| Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
| Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
110 | ![]() | ||
110 | ![]() | ||
110 | ![]() | ||
| Name (Click to sort descending) | Level (Click to sort ascending) | Faction (Click to sort ascending) | Zone (Click to clear sorting) |
- « First
- ‹
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Required Level (Click to sort ascending) | Type (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) | Price (Click to sort ascending) |
|---|---|---|---|---|---|
115 | Draconic Relics | Chest | |||
115 | Draconic Relics | Waist | |||
115 | Draconic Relics | Feet | |||
115 | Draconic Relics | Wrists | |||
115 | Draconic Relics | Back | |||
115 | Draconic Relics | Ears | |||
115 | Draconic Relics | Hands | |||
115 | Draconic Relics | Head | |||
115 | Dragon Weapons | Main Hand | |||
115 | Draconic Relics | Neck | |||
115 | Draconic Totem | Off-Hand | |||
115 | Draconic Relics | Legs | |||
115 | Draconic Relics | Finger | |||
115 | Draconic Relics | Shirt | |||
115 | Draconic Relics | Shoulder | |||
115 | Dragon Wand | Ranged Weapon | |||
115 | Draconic Relics | Chest | |||
115 | Draconic Relics | Waist | |||
115 | Draconic Relics | Feet | |||
115 | Draconic Relics | Wrists | |||
115 | Draconic Relics | Back | |||
115 | Draconic Relics | Ears | |||
115 | Draconic Relics | Hands | |||
115 | Draconic Relics | Head | |||
115 | Dragon Weapons | Main Hand | |||
115 | Draconic Relics | Neck | |||
115 | Draconic Totem | Off-Hand | |||
115 | Draconic Relics | Legs | |||
115 | Draconic Relics | Finger | |||
115 | Draconic Relics | Shirt | |||
115 | Draconic Relics | Shoulder | |||
115 | Dragon Wand | Ranged Weapon | |||
115 | Draconic Relics | Chest | |||
115 | Draconic Relics | Waist | |||
115 | Draconic Relics | Feet | |||
115 | Draconic Relics | Wrists | |||
115 | Draconic Relics | Back | |||
115 | Draconic Relics | Ears | |||
115 | Draconic Relics | Hands | |||
115 | Draconic Relics | Head | |||
115 | Dragon Weapons | Main Hand | |||
115 | Draconic Relics | Neck | |||
115 | Draconic Totem | Off-Hand | |||
115 | Draconic Relics | Legs | |||
115 | Draconic Relics | Finger | |||
115 | Draconic Relics | Shirt | |||
115 | Draconic Relics | Shoulder | |||
115 | Dragon Wand | Ranged Weapon | |||
1 | Other | ||||
4 | Other | ||||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Required Level (Click to sort ascending) | Type (Click to clear sorting) | Slot (Click to sort ascending) | Price (Click to sort ascending) |
- « First
- ‹
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Cooldown (Click to clear sorting) |
|---|---|---|
5-7 c. | ||
3-5 c. | ||
6-8 c. | ||
| (Click to clear sorting) | Name (Click to sort descending) | Cooldown (Click to clear sorting) |
Sort: Newest first, Oldest first
There are no comments on this page.
