Item
Scary Eye
Game tooltip
Showing 1–50 of 97
| Location | Amount | ||
|---|---|---|---|
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 40 | Yazes Shard | 1 | |
| 58 | — | 2 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 41 | Isles of Intrusion | 1 | |
| 44 | June's Tomb | 1–2 | |
| 44 | June's Tomb | 1–2 | |
| 44 | June's Tomb | 1–2 | |
| 41 | Isles of Intrusion | 1 | |
| 41 | Isles of Intrusion | 1 | |
| 54 | — | 2 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 41 | Defiled Ruins | 1 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 41 | Defiled Ruins | 1 | |
| 41 | Defiled Ruins | 1 | |
| 55 | Umoir | 2 | |
| 41 | Defiled Ruins | 1 | |
| 41 | Isles of Intrusion | 1 | |
| 52 | — | 2 | |
| 48 | — | 2 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 48 | Wandering Island | 2 | |
| 57 | Umoir | 2 | |
| 46 | — | 2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 42 | — | 1 | |
| 43 | — | 1–2 | |
| 41 | — | 1 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 44 | Kirah | 1–2 | |
| 45 | — | 1–2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 46 | Twilight Isle | 2 | |
| 43 | Kirah | 1–2 | |
| 41 | Defiled Ruins | 1 | |
| 56 | Umoir | 2 | |
| 40 | — | 1 | |
| 41 | Defiled Ruins | 1 | |
| 44 | — | 1–2 | |
| 52 | — | 2 | |
| 44 | — | 1–2 |
Comments