Item
Tough Jigran Bowstring
Game tooltip
| Location | Amount | ||
|---|---|---|---|
| 115 | Sar-Iram | 1 | |
| 120 | Howlem | 1 | |
| 115 | Sar-Iram | 1 | |
| 115 | Sar-Iram | 1 | |
| 118–119 | Загорье | 1 | |
| 118–119 | Загорье | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 118–119 | Загорье | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 120 | — | 1 | |
| 120 | Darkwater | 1 | |
| 120 | Загорье | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 120 | Загорье | 1 | |
| 120 | Загорье | 1 | |
| 118–119 | Загорье | 1 | |
| 118–119 | Загорье | 1 | |
| 115–116 | Загорье | 1 | |
| 113 | — | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 117–118 | Загорье | 1 | |
| 120 | Загорье | 1 | |
| 120 | Загорье | 1 | |
| 115–116 | Darkwater | 1 | |
| 115–116 | Загорье | 1 | |
| 115–116 | — | 1 | |
| 115–116 | Загорье | 1 |
Comments