| 22–23 | Asee-Teph | 1 |
| 20–21 | Tenebra | 1 |
| 23 | Asee-Teph | 1 |
| 28–29 | Eljune | 1 |
| 24 | — | 1 |
| 23–24 | Asee-Teph | 1 |
| 20–21 | Tenebra | 1 |
| 20–21 | Tenebra | 1 |
| 23–24 | Asee-Teph | 1 |
| 25 | — | 1 |
| 24 | Asee-Teph | 1 |
| 23 | — | 1 |
| 28 | Eljune | 1 |
| 115 | Yasker's Tower | 1 |
| 25 | Asee-Teph | 1 |
| 22 | Wild Isles | 1 |
| 25 | Asee-Teph | 1 |
| 25 | Asee-Teph | 1 |
| 27 | Eljune | 1 |
| 30 | Nezebgrad | 1 |
| 30 | Coba Plateau | 1 |
| 30 | Asee-Teph | 1 |
| 25 | Asee-Teph | 1 |
| 33 | Coba Plateau | 1 |
| 39 | Yazes Shard | 1–2 |
| 38 | Yazes Shard | 1–2 |
| 39 | Yazes Shard | 1–2 |
| 39 | Yazes Shard | 1–2 |
| 38 | Yazes Shard | 1–2 |
| 38 | Yazes Shard | 1–2 |
| 39 | Yazes Shard | 1–2 |
| 36 | Coldberg | 1–2 |
| 35 | Coldberg | 1 |
| 35 | Avilon | 1 |
| 28 | Eljune | 1 |
| 32–33 | Eljune | 1 |
| 21 | Wild Isles | 1 |
| 38 | Dragon Ring | 1 |
| 30 | Coba Plateau | 1 |
| 25 | Asee-Teph | 1 |
| 30 | Eljune | 1 |
| 35 | Eljune | 1 |
| 35 | Coldberg | 1 |
| 30 | Nezebgrad | 1 |
| 25 | — | 1 |
| 36 | Coba Plateau | 1–2 |
| 18 | Dead Sea | 1 |
| 36 | Coldberg | 1–2 |
| 30 | Eljune | 1 |
| 30 | Eljune | 1 |
Comments