| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 7 | Evermeet Isle | 1 |
| 5 | Evermeet Isle | 1 |
| 10 | Evermeet Isle | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 5 | Clement's Tower | 1 |
| 14 | Siveria | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 5 | Evermeet Isle | 1 |
| 6 | Evermeet Isle | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 115 | Novograd | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 115 | Novograd | 1 |
| 115 | Novograd | 1 |
| 5 | Siveria | 1 |
| 5 | Asee-Teph | 1 |
| 3 | Evermeet Isle | 1 |
| 10 | Lightwood | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 4 | Evermeet Isle | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 115 | Novograd | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 13 | Siveria | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 115 | Lightwood · Novograd | 1 |
HunterRelation last seen: 1.1.2.0 | 13 | Lightwood | 1 |
HunterRelation last seen: 1.1.2.0 | 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 13 | Siveria | 1 |
| 115 | Novograd | 1 |
| 115 | Lightwood | 1 |
| 12 | Siveria | 1 |
| 13 | Lightwood | 1 |
| 11 | Nezebgrad | 1 |
| 10 | Lightwood | 1 |
| 10 | Lightwood | 1 |
| 10 | Lightwood | 1 |
Comments